Силомоментное кресло
Силомоментное кресло также применяется для выявления двигательно-координационных нарушений и реабилитации сидящих больных на ранней стадии заболевания.
Технические параметры:
Питание | От сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность | Не более 20 ВА. |
Максимальное значение сил, регистрируемых в направлениях X, Y и Z: | Рх= 75 кг, Py= 75 кг, Pz= 150 кг |
Максимальные значения моментов сил относительно осей X, Y и Z: | Mx= 15 кг×м, My= 15 кг×м, Mz= 7,5 кг×м |
Допустимое отклонение при определении регистрируемых величин: | 5% |
Частота дискретизации стабилографического сигнала | 50 Гц |
Канал пневмограммы внешнего дыхания с допустимой силой растяжения | До 5 кгс |
Канал ритмограммы с помощью пальцевого или ушного фотоплетизмографического датчика | Регистрация сердечного пульса человека в диапазоне 30-180 уд/мин. |
Программное обеспечение реализует следующие возможности: | -ведение базы данных пациентов и проведенных обследований; -проведение исследований сидящего человека по заложенным методикам мониторинга состояния; -проведение обследований сидящего человека по стабилографическим методикам: Тест Ромберга, Тест с поворотом головы, птокинетический ест и др.; -проведение сеансов тренинга сидящего человека с использованием стабилографических реабилитационных и развивающих тренажеров азличной степени сложности; -создание собственных методик для исследований на основе стандартных проб; -экспорт сигналов в файлы общепринятых форматов; -построение сводок показателей и экспорт их в файлы общепринятых форматов; -построение динамики показателей. |
Время непрерывной работы | Не менее 12 часов |
Средняя наработка на отказ | Не менее 500 часов |
Средний срок службы | Не менее 4 лет |
Цены на сайте не являются публичной офертой.